Основной деятельностью Компании является металлообработка и изготовление металлоизделий из черного и цветного металла различной степени сложности, от простых бытовых до высокотехнологичных, изготовление нестандартных металлоконструкций.
На предприятии имеются цеха оснащенные современным оборудованием, станками с ЧПУ для рубки, гибки, пробивки, плазменной резки, фрезеровки, токарной обработки, а также сварки и покрытия порошковой краской изделий. Услуги по металлообработке на нашем предприятии оказываются с высокой ответственностью и соблюдением поставленных задач. Комплектация заказа любой сложности, оптимальные цены, и комфортные условия сотрудничества. От заказчика требуется только чертеж с необходимыми ему параметрами. Квалифицированный персонал инженеров, токарей, фрезеровщиков, слесарей максимально оперативно и что очень важно качественно воплотит в жизнь Ваши идеи по изготовлению деталей.
Мы всегда открыты для реализации совместных проектов и ориентированы на долгосрочные взаимовыгодные партнерские отношения.
| Материал | Минимальная стоимсть гидроабразивной резки 1 метра материала, руб/метр | ||
|---|---|---|---|
| 2 мм | 5 мм | 10 мм | |
| Резка чёрной стали | 115 | 295 | 769 |
| Резка нержавеющай стали | 124 | 321 | 796 |
| Резка алюминия | 74 104 | 229 | 520 |
| Резка меди | 89 | 227 | 503 |
| Резка латуни | 85 | 216 | 478 |
| Резка магния | 78 | 112 | 240 |
| Резка резины | 70 | 100 | 230 |
| Резка капролона | 140 | 350 | 780 |
| Резка титана | 103 | 273 | 588 |
| Резка оргстекла | 110 | 250 | 550 |
| Резка акрила | 100 | 240 | 530 |
| Резка стеклотекстолита | 74 | 110 | 240 |
| Резка гранита | 400 | ||
| Резка мрамора | 300 | ||
| Фигурная резка стекла | 300 | 370 | |
| Резка плитки | 370 | ||
| Резка керамогранита | от 100 руб. | ||
| Толщина материала | Минимальная стоимость резки на плазмотроне за погонный метр, руб/метр | ||
|---|---|---|---|
| Сталь углеродистая | Сталь нержавеющая | Алюминий | |
| 1 мм | 42 | 105 | 84 |
| 2 мм | 52,5 | 105 | 84 |
| 3 мм | 63 | 126 | 147 |
| 4 мм | 63 | 126 | 147 |
| 5 мм | 73,5 | 168 | 168 |
| 6 мм | 94,5 | 168 | 210 |
| 8 мм | 126 | 210 | 252 |
| 10 мм | 126 | 273 | 273 |
| 12 мм | 136,5 | 294 | 315 |
| 14 мм | 157,5 | 315 | 378 |
| 16 мм | 178,5 | 336 | 420 |
| 18 мм | 210 | 462 | |
| 20 мм | 252 | 525 | |
| 22 мм | 315 | 588 | |
| 25 мм | 336 | 630 | |
| 30 мм | 525 | 1050 | |
| 32 мм | 672 | 1155 | |
| 35 мм | 840 | 1260 | |
| 36 мм | 840 | 1512 | |
| 38 мм | 1039 | 1596 | |
| 40 мм | 1092 | 1680 | |
| Толщина материала | Минимальная стоимость резки на лазере за погонный метр, руб/метр | |||
|---|---|---|---|---|
| Сталь углеродистая | Сталь нержавеющая | Алюминий | Медь (латунь) | |
| 1 мм | 57 | 70 | 210 | 256 |
| 2 мм | 79 | 87 | 210 | 256 |
| 3 мм | 95 | 105 | 368 | |
| 4 мм | 95 | 105 | 368 | |
| 5 мм | 110 | 120 | ||
| 6 мм | 141 | 165 | ||
| 8 мм | 189 | 192 | ||
| 10 мм | 189 | 203 | ||
| 12 мм | 205 | |||
| 14 мм | 236 | |||
| Толщина металла, мм | Минимальная стоимость гиба, руб/гиб |
|---|---|
| 0,5-1,5 | 12 |
| 2,0-3,0 | 13 |
| 4,0 | 15 |
| 5,0 | 16 |
| 6,0 | 17 |
| 8,0 | 19 |
Принимаются заказы стоимостью не менее 10 000 рублей!